Insgesamt 45 Einsätze
17 Brände, 27 Hilfeleistungen, 1 ABC und 0 Alarmübungen
Zeit | Stichwort | Ort |
---|---|---|
23.11.24 19:24 | VUPK | BAB2 |
23.11.24 06:20 | H1 – verletzte Person nach VU | BAB2 |
13.11.24 19:41 | LKW vs LKW | Waller See |
11.11.24 15:59 | H1 – Absicherung Rettungsdienst | BAB2 |
09.11.24 13:33 | HPY -Person hilflos hinter Tür | Rothemühle |
25.10.24 11:39 | VU // Krad vs Leitplanke alleinbeteiligt / | K121 |
19.10.24 20:03 | BMA – Waller See 6 | Waller See |
19.10.24 18:42 | BMA – Waller See 6 | Waller See |
19.10.24 06:59 | BMA – Altenheim An den Meerwiesen | Groß Schwülper |
03.10.24 17:20 | LKW verliert Kraftstoff | Autohof Rothemühle |
30.09.24 06:34 | Wohnmobil im Graben/unklare Lage | A2 (AS Watenbüttel FR Berlin) |
27.09.24 07:39 | B2 Kellerbrand | Walle |
25.09.24 17:22 | H1 vermutliche Betriebsmittelspur | Rothemühle |
24.09.24 15:44 | BMA – Claas | Waller See |
16.09.24 10:46 | Alarm Hilflose Person in Gebäude | Walle |
12.09.24 08:03 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Hafenstraße/Waller See |
06.09.24 21:30 | H1 – Betriebsmittelspur | Abfahrt BS-Hafen (FR Berlin) –> Waller See |
03.09.24 07:04 | BMA – Altenheim | Groß Schwülper |
27.08.24 00:37 | B1 – Unklare Rauchentwicklung | Walle |
08.08.24 16:04 | BMA | Waller See |
29.07.24 14:02 | B4Y Brennt Haus | Vordorf |
14.07.24 17:58 | VUPK | A2 |
03.07.24 12.21 | HPY – gestürzte Person | Hülperode |
26.06.24 15:37 | BMA – Edeka | Groß Schwülper |
22.06.24 13:05 | VU – PKW, Person im PKW | Autohof |
29.05.24 13:44 | H1 – Öl/Betriebsmittelspur | Waller See |
27.05.24 17:04 | H1 – Fahrbahnverunreinigung | Walle |
15.05.24 17:05 | H1 – Baum auf Straße | B214 |
15.05.24 16:10 | B1 – Mülleimer brennt | Waller See |
08.05.24 08:29 | VU, 2PKW, unklare Lage | A2 |
19.04.24 10:51 | H1 – Ölspur | Waller See |
15.04.24 20:00 | Baum auf Straße | Hülperode |
15.04.24 15:27 | BMA Claas | Waller See |
13.04.24 23:21 | H1 – Absicherung Rettungsdienst | A2 |
30.03.24 20:14 | Feuer im Gebäude | Hülperode |
28.03.24 08:33 | BMA Altenheim An den Meerwiesen | Groß Schwülper |
19.03.24 08:26 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Walle |
29.02.24 07:14 | ca 100 L Diesel ausgelaufen | Waller See |
23.02.24 07:50 | B1 – Baum auf Straße | Rothemühle |
28.01.24 20:30 | Zimmerbrand keine Personen im Gebäude | Lagesbüttel |
12.01.24 20:11 | VU, 4 PKW, 1 LKW, unklar | A2 |
12.01.24 10:33 | BMA Altenheim An den Meerwiesen | Groß Schwülper |
11.01.24 10:41 | BMA – Oberschule Papenteich | Groß Schwülper |
02.01.24 17:09 | H1 – Hochwassereinsatz | Groß Schwülper |
02.01.24 15:33 | ABC1 – Gasgeruch Faulige Eier | Walle |
Einsätze 2023
Insgesamt 33 Einsätze
15 Brände, 17 Hilfeleistungen und 1 Alarmübungen
Zeit | Stichwort | Ort |
---|---|---|
26.12.23 08:00 | Hochwassereinsatz | Gemeinde Schwülper |
02.12.23 12:14 | PKW Brand – Walle | A2 |
28.11.23 05:17 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Walle |
27.11.23 12:28 | H1 – Ölspur | Walle |
22.11.23 13:17 | BMA Claas | Walle |
21.11.23 16:50 | BMA Claas | Walle |
27.10.23 13:16 | B1 – PKW brennt | Hülperode |
12.10.23 18:39 | Zugalarm Zug 2 | Lagesbüttel |
07.10.23 14:55 | H1 – Katze auf Baum | Walle |
10.09.23 14:14 | Person in Sattelauflieger eingeschlossen | Hülperode |
07.09.23 23:07 | Hornissen in LKW-Zugmaschine | Hülperode – Pendlerparkplatz |
04.09.23 18:16 | 2 VP nach VU, PKW vs. Motorrad | B214 zwischen Autohof Rothemühle und Kreuzung Harvesse |
18.08.23 06:21 | BMA Edeka | Groß Schwülper |
14.08.23 10:04 | B2 – Alarm Feuer am Gebäude | Walle |
07.08.23 20:10 | B1 – Zustand nach Campinggasflaschenzerberstung | Rothemühle – Autohof |
04.08.23 17:42 | B1 – Rauchentwicklung von der Autobahn sichtbar | Walle |
17.07.23 17:02 | H1 – Verkehrsunfall mit verletzten Personen | B214 Höhe A2 Anschlussstelle Watenbüttel |
15.07.23 11:11 | BMA Anssems | Waller See |
12.07.23 09:28 | VUPK | A2 Anschlussstelle Hafen Fahrtrichtung Berlin |
11.07.23 19:35 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Waller See |
22.06.23 15:43 | 1 jähriges Kind im Fahrzeug eingeschlossen | Rothemühle |
14.06.23 16:29 | WB1 – Brennt Baum | Groß Schwülper |
09.06.23 07:15 | BMA Edeka | Groß Schwülper |
09.06.23 06:22 | BMA Edeka | Groß Schwülper |
03.06.23 00:34 | H1 – Ölspur und Reifenteile bis Abfahrt Hafen Hansestraße | BAB2 AS Watenbüttel => AS Hafen – FR Berlin |
12.05.23 13:35 | B2 – ausgelöster Gefahrenmelder | Groß Schwülper |
07.04.23 | B1 | Walle |
27.03.23 16:36 | VU mit verletzter Person | B214/Autohof Rothemühle |
14.03.23 13:31 | H1 – Unterstützung RD | Walle |
11.03.23 10:20 | VUPK | Kreuzung Waller See |
30.01.23 13:43 | H1 – Baum auf Straße | Rothemühle |
28.01.23 08:48 | B2 – Fahrzeugbrand | A2 Richtung Hannover |
17.01.23 14:26 | H1 – Trageunterstützung | Rothemühle |
Einsätze 2022
Insgesamt 43 Einsätze
davon 17 Brände, 24 Hilfeleistungen und 2 Alarmübungen
Zeit | Stichwort | Ort |
---|---|---|
31.12.22 23:00 | B2 – Brand an einer Scheune | Walle |
30.12.22 22:35 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Walle |
30.12.22 14:53 | WB1 – unklare Rauchentwicklung | Walle |
23.12.22 17:19 | H2 – VU Tür klemmt | Walle |
05.12.22 06:01 | H1 – Wasser im Keller | Walle |
01.12.22 18:25 | B1 – Gasaustritt Autotank | Walle |
14.11.22 | B3 | Rolfsbüttel |
01.11.22 8:03 | H1 – VU zur Absicherung der Einsatzstelle | A2 Richtung Berlin |
29.10.22 18:58 | BMA – Feuer/ ausgelöste Brandmeldeanlage | Groß Schwülper |
26.10.22 10:03 | H1 – ausgelaufener Kraftstoff aus PKW | Waller See |
20.10.22 19:10 | H1 – VUPK mit 3 PKW | A2 Richtung Hannover |
16.10.22 21:20 | H1 – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Rothemühle |
11.10.22 08:49 | H1 – Auslaufender Diesel aus PKW | Waller See |
06.10.22 17:53 | B2 – Wohnungsbrand (Alarmübung) | Lagesbüttel |
03.10.22 18:33 | H1 – Verkehrsunfall Lage unklar | A2 Richtung Hannover |
30.09.22 10:37 | B2 – Carport/Garage brennt am Haus | Lagesbüttel |
06.09.22 16:36 | WB-1 unklare Rauchentwicklung | Walle |
27.08.22 20:43 | H1 – VUPK | A2 Richtung Berlin |
27.08.22 13:00 | H1 – Ölspur nach Verkehrsunfall | Hülperode |
26.08.22 18:06 | B2Y – Zugübung | Abbesbüttel |
21.08.22 20:19 | H1 – Ölpur | Waller See |
09.08.22 10:52 | B1 – Flächenbrand nach Reifenplatzer | A2 Richtung Hannover |
09.08.22 10:22 | B2 – Hecke brennt am Gebäude | Groß Schwülper |
05.08.22 12:34 | BMA – Feuer/ ausgelöste Brandmeldeanlage | Waller See |
23.07.22 17:29 | B2 – Böschungsbrand nach Reifenplatzer | A2 Richtung Berlin |
19.07.22 02:41 | H1 – Verkehrsunfall 3 PKW | A2 Richtung Hannover |
08.07.22 18:50 | H2 – Pferd im Graben | Rothemühle |
07.07.22 18:49 | BMA – Feuer/ ausgelöste Brandmeldeanlage | Groß Schwülper |
07.07.22 13:03 | H1 – Baum auf Straße | Hülperode |
28.06.22 22:20 | BMA – Feuer/ ausgelöste Brandmeldeanlage | Waller See |
19.06.22 17:03 | H1 – Kind hinter verschlossener Tür | Rothemühle |
16.06.22 16:59 | B1 – Böschungsbrand | A2 |
13.06.22 06:12 | H1 – Ölspur | A2 |
02.06.22 23:14 | H1 – Ölspur | Waller See |
28.05.22 17:00 | H1 – VUPK (Alarmübung) | Hülperode |
07.05.22 20:43 | B1 – Mülleimer brennt | Walle |
18.02.22 21:38 | H1 – Baum auf Auto | Hülperode |
18.02.22 20:19 | H1 – Sturmschaden | Rothemühle |
18.02.22 17:45 | H2Y – Verkehrsunfall | A2 Richtung Hannover |
17.02.22 12:26 | H1 – Sturmschaden | Walle |
17.02.22 11:37 | H1 – Sturmschaden | Walle |
27.01.22 09:52 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | Rothemühle |
02.01.22 18:46 | B2Y – ausgelöste Rauchmelder | Groß Schwülper |