Eine Übersicht unserer Einsätze – die aktuellsten stehen oben.
Einsätze 2026
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: VUPK + MANV 7 Einsatzort: Autobahnauffahrt Watenbüttel | 12.07.2026 | 17:16 | VUPK + MANV 7 | Autobahnauffahrt Watenbüttel | |||
| Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: B1 Einsatzort: Autohof Rothemühle | 12.07.2026 | 15:56 | B1 | Autohof Rothemühle | |||
| Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 19:51 Einsatzmeldung: B2 Einsatzort: Groß Schwüler | 11.07.2026 | 19:51 | B2 | Groß Schwüler | |||
| Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 00:41 Einsatzmeldung: B2 Einsatzort: Groß Schwülper | 28.06.2026 | 00:41 | B2 | Groß Schwülper | |||
| Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 00:10 Einsatzmeldung: H1 Einsatzort: Pendlerparkplatz B214 | 27.06.2026 | 00:10 | H1 | Pendlerparkplatz B214 | |||
| Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: H1 Einsatzort: Rothemühle | 30.05.2026 | 18:05 | H1 | Rothemühle | |||
| Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 13:37 Einsatzmeldung: B2 Einsatzort: Groß Schwülper | 30.05.2026 | 13:37 | B2 | Groß Schwülper | |||
| Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: H1 Einsatzort: Walle | 23.05.2026 | 15:38 | H1 | Walle | |||
| Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: BMA Einsatzort: Groß Schwülper | 24.04.2026 | 11:20 | BMA | Groß Schwülper | |||
| Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 00:46 Einsatzmeldung: BMA Einsatzort: Walle | 12.02.2026 | 00:46 | BMA | Walle | |||
| Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: BMA Einsatzort: Groß Schwülper | 16.01.2026 | 12:18 | BMA | Groß Schwülper | |||
| Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 09:04 Einsatzmeldung: R1N1 Einsatzort: Walle | 13.01.2026 | 09:04 | R1N1 | Walle | |||
| Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 09:48 Einsatzmeldung: B2 Einsatzort: Groß Schwülper | 11.01.2026 | 09:48 | B2 | Groß Schwülper | |||
| Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 07:52 Einsatzmeldung: B1 Einsatzort: Hülperode | 08.01.2026 | 07:52 | B1 | Hülperode | |||
Einsätze 2025
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 25.12.2025 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: B2Y Einsatzort: Lagesbüttel | 25.12.2025 | 18:14 | B2Y | Lagesbüttel | |||
| Datum: 25.12.2025 Uhrzeit: 09:51 Einsatzmeldung: BMA Altenheim Einsatzort: Groß Schwülper | 25.12.2025 | 09:51 | BMA Altenheim | Groß Schwülper | |||
| Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: B2 – Brennt Gartenhütte Einsatzort: Hülperode | 04.12.2025 | 15:07 | B2 – Brennt Gartenhütte | Hülperode | |||
| Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: ABC2 – Gasaustritt Einsatzort: Rothemühle | 20.10.2025 | 19:55 | ABC2 – Gasaustritt | Rothemühle | |||
| Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 08:37 Einsatzmeldung: B2 – brennt Müllwagen Einsatzort: Groß Schwülper | 20.10.2025 | 08:37 | B2 – brennt Müllwagen | Groß Schwülper | |||
| Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: H2 – PKW im Graben Einsatzort: BAB2 | 04.10.2025 | 15:15 | H2 – PKW im Graben | BAB2 | |||
| Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 14:33 Einsatzmeldung: H2 – Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzort: Autohof Rothemühle | 03.10.2025 | 14:33 | H2 – Hilfeleistung Rettungsdienst | Autohof Rothemühle | |||
| Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: B1 – Böschungsbrand Einsatzort: BAB2 | 30.09.2025 | 14:46 | B1 – Böschungsbrand | BAB2 | |||
| Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: H2 – Hilfeleistung Pkw Abschlepper Einsatzort: Walle | 26.09.2025 | 12:23 | H2 – Hilfeleistung Pkw Abschlepper | Walle | |||
| Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: WB1 Einsatzort: Groß Schwülper | 18.09.2025 | 18:35 | WB1 | Groß Schwülper | |||
| Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: Zugalarm Zug 2 Einsatzort: Bechtsbüttel | 18.09.2025 | 18:13 | Zugalarm Zug 2 | Bechtsbüttel | |||
| Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: WB1 Einsatzort: BAB2 | 01.09.2025 | 11:07 | WB1 | BAB2 | |||
| Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 11:31 Einsatzmeldung: HPY -Notfalltüröffnung Einsatzort: Rothemühle | 31.08.2025 | 11:31 | HPY -Notfalltüröffnung | Rothemühle | |||
| Datum: 25.08.2025 Uhrzeit: 20:04 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz / LKW auf PKW Einsatzort: BAB2 Fahrtrichtung Hannover | 25.08.2025 | 20:04 | Gefahrguteinsatz / LKW auf PKW | BAB2 Fahrtrichtung Hannover | |||
| Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 22:32 Einsatzmeldung: VUPK Einsatzort: BAB2 | 07.08.2025 | 22:32 | VUPK | BAB2 | |||
| Datum: 04.08.2025 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: B2 Einsatzort: Groß Schwülper | 04.08.2025 | 15:20 | B2 | Groß Schwülper | |||
| Datum: 01.08.2025 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: B2 – Akku in Papp Presse Einsatzort: Groß Schwülper | 01.08.2025 | 12:41 | B2 – Akku in Papp Presse | Groß Schwülper | |||
| Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: ABC1 Einsatzort: Waller See | 23.07.2025 | 15:06 | ABC1 | Waller See | |||
| Datum: 07.07.2025 Uhrzeit: 00:57 Einsatzmeldung: WB1 Einsatzort: Groß Schwülper | 07.07.2025 | 00:57 | WB1 | Groß Schwülper | |||
| Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 11:56 Einsatzmeldung: BMA – Claas Einsatzort: Waller See | 26.06.2025 | 11:56 | BMA – Claas | Waller See | |||
| Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: VUPK – eCall Einsatzort: Walle | 19.06.2025 | 17:00 | VUPK – eCall | Walle | |||
| Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 05:20 Einsatzmeldung: BMA – Waller See 6 Einsatzort: Waller See | 15.06.2025 | 05:20 | BMA – Waller See 6 | Waller See | |||
| Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 04:16 Einsatzmeldung: BMA – Waller See 6 Einsatzort: Waller See | 15.06.2025 | 04:16 | BMA – Waller See 6 | Waller See | |||
| Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 00:08 Einsatzmeldung: BMA – Waller See 6 Einsatzort: Waller See | 15.06.2025 | 00:08 | BMA – Waller See 6 | Waller See | |||
| Datum: 26.05.2025 Uhrzeit: 08:24 Einsatzmeldung: B1 – Brennt PKW Einsatzort: Walle | 26.05.2025 | 08:24 | B1 – Brennt PKW | Walle | |||
| Datum: 21.05.2025 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: Diesel auf Straße Einsatzort: Rothemühle | 21.05.2025 | 12:20 | Diesel auf Straße | Rothemühle | |||
| Datum: 15.05.2025 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: VU unklar mit LKW Einsatzort: BAB2 | 15.05.2025 | 13:58 | VU unklar mit LKW | BAB2 | |||
| Datum: 05.05.2025 Uhrzeit: 22:12 Einsatzmeldung: BMA Altenheim Einsatzort: Groß Schwülper | 05.05.2025 | 22:12 | BMA Altenheim | Groß Schwülper | |||
| Datum: 05.05.2025 Uhrzeit: 13:57 Einsatzmeldung: B2 Brennt Akku im Gebäude Einsatzort: Groß Schwülper | 05.05.2025 | 13:57 | B2 Brennt Akku im Gebäude | Groß Schwülper | |||
| Datum: 25.04.2025 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: VU Einsatzort: BAB2 Watenbüttel FR Hafen | 25.04.2025 | 14:07 | VU | BAB2 Watenbüttel FR Hafen | |||
| Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 10:12 Einsatzmeldung: Betriebsmittelspur Einsatzort: Autohof Rothemühle | 15.04.2025 | 10:12 | Betriebsmittelspur | Autohof Rothemühle | |||
| Datum: 14.04.2025 Uhrzeit: 01:37 Einsatzmeldung: Kfz-Brand Einsatzort: Pendlerparkplatz B214 | 14.04.2025 | 01:37 | Kfz-Brand | Pendlerparkplatz B214 | |||
| Datum: 09.04.2025 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand Einsatzort: Groß Schwülper | 09.04.2025 | 18:36 | Müllcontainerbrand | Groß Schwülper | |||
| Datum: 07.04.2025 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: HPY Einsatzort: Rothemühle | 07.04.2025 | 17:12 | HPY | Rothemühle | |||
| Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: BMA – Edeka Einsatzort: Groß Schwülper | 28.03.2025 | 08:01 | BMA – Edeka | Groß Schwülper | |||
| Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: H2 – Hilflose Person Einsatzort: Hülperode | 23.03.2025 | 19:45 | H2 – Hilflose Person | Hülperode | |||
| Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: BMA – Edeka Einsatzort: Groß Schwülper | 06.03.2025 | 15:44 | BMA – Edeka | Groß Schwülper | |||
| Datum: 27.02.2025 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: Betriebsmittelspur Einsatzort: Hülperode | 27.02.2025 | 09:49 | Betriebsmittelspur | Hülperode | |||
| Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: BMA – Eisenvater Einsatzort: Waller See | 11.02.2025 | 16:07 | BMA – Eisenvater | Waller See | |||
| Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 07:05 Einsatzmeldung: VUPK Einsatzort: BAB2 | 29.01.2025 | 07:05 | VUPK | BAB2 | |||
| Datum: 16.01.2025 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: VUPK Einsatzort: BAB2 | 16.01.2025 | 08:01 | VUPK | BAB2 | |||
Einsätze 2024
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: VUPK Einsatzort: BAB2 | 23.11.2024 | 19:24 | VUPK | BAB2 | |||
| Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 06:20 Einsatzmeldung: H1 – verletzte Person nach VU Einsatzort: BAB2 | 23.11.2024 | 06:20 | H1 – verletzte Person nach VU | BAB2 | |||
| Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: LKW vs LKW Einsatzort: Waller See | 13.11.2024 | 19:41 | LKW vs LKW | Waller See | |||
| Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Rettungsdienst Einsatzort: BAB2 | 11.11.2024 | 15:59 | H1 – Absicherung Rettungsdienst | BAB2 | |||
| Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: HPY -Person hilflos hinter Tür Einsatzort: Rothemühle | 09.11.2024 | 13:33 | HPY -Person hilflos hinter Tür | Rothemühle | |||
| Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: VU // Krad vs Leitplanke alleinbeteiligt / Einsatzort: K121 | 25.10.2024 | 11:39 | VU // Krad vs Leitplanke alleinbeteiligt / | K121 | |||
| Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 20:03 Einsatzmeldung: BMA – Waller See 6 Einsatzort: Waller See | 19.10.2024 | 20:03 | BMA – Waller See 6 | Waller See | |||
| Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: BMA – Waller See 6 Einsatzort: Waller See | 19.10.2024 | 18:42 | BMA – Waller See 6 | Waller See | |||
| Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 06:59 Einsatzmeldung: BMA – Altenheim An den Meerwiesen Einsatzort: Groß Schwülper | 19.10.2024 | 06:59 | BMA – Altenheim An den Meerwiesen | Groß Schwülper | |||
| Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: LKW verliert Kraftstoff Einsatzort: Autohof Rothemühle | 03.10.2024 | 17:20 | LKW verliert Kraftstoff | Autohof Rothemühle | |||
| Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 06:34 Einsatzmeldung: Wohnmobil im Graben/unklare Lage Einsatzort: A2 (AS Watenbüttel FR Berlin) | 30.09.2024 | 06:34 | Wohnmobil im Graben/unklare Lage | A2 (AS Watenbüttel FR Berlin) | |||
| Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 07:39 Einsatzmeldung: B2 Kellerbrand Einsatzort: Walle | 27.09.2024 | 07:39 | B2 Kellerbrand | Walle | |||
| Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: H1 vermutliche Betriebsmittelspur Einsatzort: Rothemühle | 25.09.2024 | 17:22 | H1 vermutliche Betriebsmittelspur | Rothemühle | |||
| Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: BMA – Claas Einsatzort: Waller See | 24.09.2024 | 15:44 | BMA – Claas | Waller See | |||
| Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 10:46 Einsatzmeldung: Alarm Hilflose Person in Gebäude Einsatzort: Walle | 16.09.2024 | 10:46 | Alarm Hilflose Person in Gebäude | Walle | |||
| Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 08:03 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Hafenstraße/Waller See | 12.09.2024 | 08:03 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Hafenstraße/Waller See | |||
| Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: H1 – Betriebsmittelspur Einsatzort: Abfahrt BS-Hafen (FR Berlin) --> Waller See | 06.09.2024 | 21:30 | H1 – Betriebsmittelspur | Abfahrt BS-Hafen (FR Berlin) --> Waller See | |||
| Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 07:04 Einsatzmeldung: BMA – Altenheim Einsatzort: Groß Schwülper | 03.09.2024 | 07:04 | BMA – Altenheim | Groß Schwülper | |||
| Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 00:37 Einsatzmeldung: B1 – Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Walle | 27.08.2024 | 00:37 | B1 – Unklare Rauchentwicklung | Walle | |||
| Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: BMA Einsatzort: Waller See | 08.08.2024 | 16:04 | BMA | Waller See | |||
| Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 14:02 Einsatzmeldung: B4Y Brennt Haus Einsatzort: Vordorf | 29.07.2024 | 14:02 | B4Y Brennt Haus | Vordorf | |||
| Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: VUPK Einsatzort: A2 | 14.07.2024 | 17:58 | VUPK | A2 | |||
| Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: HPY – gestürzte Person Einsatzort: Hülperode | 03.07.2024 | 00:00 | HPY – gestürzte Person | Hülperode | |||
| Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: BMA – Edeka Einsatzort: GroßSchwülper | 26.06.2024 | 15:37 | BMA – Edeka | GroßSchwülper | |||
| Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: VU – PKW, Person im PKW Einsatzort: Autohof | 22.06.2024 | 13:05 | VU – PKW, Person im PKW | Autohof | |||
| Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 13:44 Einsatzmeldung: H1 – Öl/Betriebsmittelspur Einsatzort: Waller See | 29.05.2024 | 13:44 | H1 – Öl/Betriebsmittelspur | Waller See | |||
| Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: H1 – Fahrbahnverunreinigung Einsatzort: Walle | 27.05.2024 | 17:04 | H1 – Fahrbahnverunreinigung | Walle | |||
| Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße Einsatzort: B214 | 15.05.2024 | 17:05 | H1 – Baum auf Straße | B214 | |||
| Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: B1 – Mülleimer brennt Einsatzort: Waller See | 15.05.2024 | 16:10 | B1 – Mülleimer brennt | Waller See | |||
| Datum: 08.05.2024 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: VU, 2PKW, unklare Lage Einsatzort: A2 | 08.05.2024 | 08:29 | VU, 2PKW, unklare Lage | A2 | |||
| Datum: 19.04.2024 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Waller See | 19.04.2024 | 10:51 | H1 – Ölspur | Waller See | |||
| Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Hülperode | 15.04.2024 | 20:00 | Baum auf Straße | Hülperode | |||
| Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: BMA Claas Einsatzort: Waller See | 15.04.2024 | 15:27 | BMA Claas | Waller See | |||
| Datum: 13.04.2024 Uhrzeit: 23:21 Einsatzmeldung: H1 – Absicherung Rettungsdienst Einsatzort: A2 | 13.04.2024 | 23:21 | H1 – Absicherung Rettungsdienst | A2 | |||
| Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 20:14 Einsatzmeldung: Feuer im Gebäude Einsatzort: Hülperode | 30.03.2024 | 20:14 | Feuer im Gebäude | Hülperode | |||
| Datum: 28.03.2024 Uhrzeit: 08:33 Einsatzmeldung: BMA Altenheim An den Meerwiesen Einsatzort: Groß Schwülper | 28.03.2024 | 08:33 | BMA Altenheim An den Meerwiesen | Groß Schwülper | |||
| Datum: 19.03.2024 Uhrzeit: 08:26 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Walle | 19.03.2024 | 08:26 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Walle | |||
| Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 07:14 Einsatzmeldung: ca 100 L Diesel ausgelaufen Einsatzort: Waller See | 29.02.2024 | 07:14 | ca 100 L Diesel ausgelaufen | Waller See | |||
| Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: B1 – Baum auf Straße Einsatzort: Rothemühle | 23.02.2024 | 07:50 | B1 – Baum auf Straße | Rothemühle | |||
| Datum: 28.01.2024 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Zimmerbrand keine Personen im Gebäude Einsatzort: Lagesbüttel | 28.01.2024 | 20:30 | Zimmerbrand keine Personen im Gebäude | Lagesbüttel | |||
| Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: VU, 4 PKW, 1 LKW, unklar Einsatzort: A2 | 12.01.2024 | 20:11 | VU, 4 PKW, 1 LKW, unklar | A2 | |||
| Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 10:33 Einsatzmeldung: BMA Altenheim An den Meerwiesen Einsatzort: Groß Schwülper | 12.01.2024 | 10:33 | BMA Altenheim An den Meerwiesen | Groß Schwülper | |||
| Datum: 11.01.2024 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: BMA – Oberschule Papenteich Einsatzort: Groß Schwülper | 11.01.2024 | 10:41 | BMA – Oberschule Papenteich | Groß Schwülper | |||
| Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: H1 – Hochwassereinsatz Einsatzort: Groß Schwülper | 02.01.2024 | 17:09 | H1 – Hochwassereinsatz | Groß Schwülper | |||
| Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: ABC1 – Gasgeruch Faulige Eier Einsatzort: Walle | 02.01.2024 | 15:33 | ABC1 – Gasgeruch Faulige Eier | Walle | |||
Einsätze 2023
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz Einsatzort: Gemeinde Schwülper | 26.12.2023 | 08:00 | Hochwassereinsatz | Gemeinde Schwülper | |||
| Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: PKW Brand – Walle Einsatzort: A2 | 02.12.2023 | 12:14 | PKW Brand – Walle | A2 | |||
| Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 05:17 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Walle | 28.11.2023 | 05:17 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Walle | |||
| Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Walle | 27.11.2023 | 12:28 | H1 – Ölspur | Walle | |||
| Datum: 22.11.2023 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: BMA Claas Einsatzort: Walle | 22.11.2023 | 13:17 | BMA Claas | Walle | |||
| Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: BMA Claas Einsatzort: Walle | 21.11.2023 | 16:50 | BMA Claas | Walle | |||
| Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: B1 – PKW brennt Einsatzort: Hülperode | 27.10.2023 | 13:16 | B1 – PKW brennt | Hülperode | |||
| Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: Zugalarm Zug 2 Einsatzort: Lagesbüttel | 12.10.2023 | 18:39 | Zugalarm Zug 2 | Lagesbüttel | |||
| Datum: 07.10.2023 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: H1 – Katze auf Baum Einsatzort: Walle | 07.10.2023 | 14:55 | H1 – Katze auf Baum | Walle | |||
| Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: Person in Sattelauflieger eingeschlossen Einsatzort: Hülperode | 10.09.2023 | 14:14 | Person in Sattelauflieger eingeschlossen | Hülperode | |||
| Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 23:07 Einsatzmeldung: Hornissen in LKW-Zugmaschine Einsatzort: Hülperode - Pendlerparkplatz | 07.09.2023 | 23:07 | Hornissen in LKW-Zugmaschine | Hülperode - Pendlerparkplatz | |||
| Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 18:16 Einsatzmeldung: 2 VP nach VU, PKW vs. Motorrad Einsatzort: B214 zwischen Autohof Rothemühle und Kreuzung Harvesse | 04.09.2023 | 18:16 | 2 VP nach VU, PKW vs. Motorrad | B214 zwischen Autohof Rothemühle und Kreuzung Harvesse | |||
| Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 06:21 Einsatzmeldung: BMA Edeka Einsatzort: Groß Schwülper | 18.08.2023 | 06:21 | BMA Edeka | Groß Schwülper | |||
| Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 10:04 Einsatzmeldung: B2 – Alarm Feuer am Gebäude Einsatzort: Walle | 14.08.2023 | 10:04 | B2 – Alarm Feuer am Gebäude | Walle | |||
| Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: B1 – Zustand nach Campinggasflaschenzerberstung Einsatzort: Rothemühle - Autohof | 07.08.2023 | 20:10 | B1 – Zustand nach Campinggasflaschenzerberstung | Rothemühle - Autohof | |||
| Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung von der Autobahn sichtbar Einsatzort: Walle | 04.08.2023 | 17:42 | B1 – Rauchentwicklung von der Autobahn sichtbar | Walle | |||
| Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall mit verletzten Personen Einsatzort: B214 Höhe A2 Anschlussstelle Watenbüttel | 17.07.2023 | 17:02 | H1 – Verkehrsunfall mit verletzten Personen | B214 Höhe A2 Anschlussstelle Watenbüttel | |||
| Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 11:11 Einsatzmeldung: BMA Anssems Einsatzort: Waller See | 15.07.2023 | 11:11 | BMA Anssems | Waller See | |||
| Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 09:28 Einsatzmeldung: VUPK Einsatzort: A2 Anschlussstelle Hafen Fahrtrichtung Berlin | 12.07.2023 | 09:28 | VUPK | A2 Anschlussstelle Hafen Fahrtrichtung Berlin | |||
| Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Waller See | 11.07.2023 | 19:35 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Waller See | |||
| Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: 1 jähriges Kind im Fahrzeug eingeschlossen Einsatzort: Rothemühle | 22.06.2023 | 15:43 | 1 jähriges Kind im Fahrzeug eingeschlossen | Rothemühle | |||
| Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: WB1 – Brennt Baum Einsatzort: Groß Schwülper | 14.06.2023 | 16:29 | WB1 – Brennt Baum | Groß Schwülper | |||
| Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 07:15 Einsatzmeldung: BMA Edeka Einsatzort: Groß Schwülper | 09.06.2023 | 07:15 | BMA Edeka | Groß Schwülper | |||
| Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 06:22 Einsatzmeldung: BMA Edeka Einsatzort: Groß Schwülper | 09.06.2023 | 06:22 | BMA Edeka | Groß Schwülper | |||
| Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 00:34 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur und Reifenteile bis Abfahrt Hafen Hansestraße Einsatzort: BAB2 AS Watenbüttel => AS Hafen - FR Berlin | 03.06.2023 | 00:34 | H1 – Ölspur und Reifenteile bis Abfahrt Hafen Hansestraße | BAB2 AS Watenbüttel => AS Hafen - FR Berlin | |||
| Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: B2 – ausgelöster Gefahrenmelder Einsatzort: Groß Schwülper | 12.05.2023 | 13:35 | B2 – ausgelöster Gefahrenmelder | Groß Schwülper | |||
| Datum: 07.04.2023 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: B1 Einsatzort: Walle | 07.04.2023 | 00:00 | B1 | Walle | |||
| Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: VU mit verletzter Person Einsatzort: B214/Autohof Rothemühle | 27.03.2023 | 16:36 | VU mit verletzter Person | B214/Autohof Rothemühle | |||
| Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung RD Einsatzort: Walle | 14.03.2023 | 13:31 | H1 – Unterstützung RD | Walle | |||
| Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: VUPK Einsatzort: Kreuzung Waller See | 11.03.2023 | 10:20 | VUPK | Kreuzung Waller See | |||
| Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße Einsatzort: Rothemühle | 30.01.2023 | 13:43 | H1 – Baum auf Straße | Rothemühle | |||
| Datum: 28.01.2023 Uhrzeit: 08:48 Einsatzmeldung: B2 – Fahrzeugbrand Einsatzort: A2 Richtung Hannover | 28.01.2023 | 08:48 | B2 – Fahrzeugbrand | A2 Richtung Hannover | |||
| Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: H1 – Trageunterstützung Einsatzort: Rothemühle | 17.01.2023 | 14:26 | H1 – Trageunterstützung | Rothemühle | |||
Einsätze 2022
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 23:00 Einsatzmeldung: B2 – Brand an einer Scheune Einsatzort: Walle | 31.12.2022 | 23:00 | B2 – Brand an einer Scheune | Walle | |||
| Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 22:35 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Walle | 30.12.2022 | 22:35 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Walle | |||
